近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
習志野市奏の杜2丁目 | 196.90m2 134.65m2 |
3LDK | 24,800万円 |
習志野市袖ケ浦6丁目 | 139.18m2 97.29m2 |
4LDK | 3,880万円 |
習志野市津田沼6丁目 | 140.22m2 128.34m2 |
4LDK | 4,500万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 132.24m2 93.98m2 |
4LDK | 3,780万円 |
習志野市大久保1丁目 | 80.00m2 87.77m2 |
4LDK | 4,080万円 |
習志野市藤崎4丁目 | 113.70m2 105.62m2 |
3LDK | 4,690万円 |
習志野市実籾3丁目 | 100.00m2 94.40m2 |
4LDK | 2,000万円 |
習志野市屋敷2丁目 | 103.87m2 91.91m2 |
4LDK | 1,180万円 |
習志野市花咲1丁目 | 100.48m2 92.84m2 |
3LDK | 4,880万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 258.10m2 114.40m2 |
5DK | 2,600万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 123.76m2 118.22m2 |
4LDK | 2,900万円 |
習志野市谷津2丁目 | 84.31m2 84.20m2 |
1LDK | 3,980万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 100.01m2 104.33m2 |
2LDK | 4,280万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 286.38m2 147.10m2 |
5LDK | 6,640万円 |
習志野市谷津5丁目 | 87.96m2 80.60m2 |
4K | 2,580万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 129.05m2 127.52m2 |
5LDK | 3,700万円 |
習志野市谷津3丁目 | 69.00m2 100.43m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 152.86m2 114.95m2 |
4LDK | 3,100万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 144.73m2 110.98m2 |
4LDK | 3,280万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 105.84m2 108.89m2 |
3SLDK | 6,480万円 |
習志野市袖ケ浦6丁目 | 141.30m2 111.37m2 |
4LDK | 4,480万円 |
習志野市袖ケ浦6丁目 | 126.13m2 82.80m2 |
2LDK | 3,000万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 110.37m2 100.19m2 |
4LDK | 4,680万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 136.13m2 100.40m2 |
4LDK | 4,680万円 |
習志野市鷺沼台2丁目 | 135.00m2 95.64m2 |
3LDK | 4,780万円 |
習志野市秋津4丁目 | 115.00m2 114.48m2 |
4LDK | 4,190万円 |
習志野市香澄3丁目 | 115.29m2 108.84m2 |
5LDK | 2,990万円 |
習志野市藤崎4丁目 | 161.72m2 80.31m2 |
3LDK | 4,490万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 171.45m2 92.56m2 |
5LDK | 2,380万円 |
習志野市谷津3丁目 | 157.78m2 113.85m2 |
4LDK | 5,780万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 291.00m2 280.04m2 |
4DK | 5,984万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 113.00m2 198.41m2 |
2DK | 2,820万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 119.80m2 92.34m2 |
3SLDK | 2,850万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 180.98m2 151.74m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 132.56m2 115.10m2 |
3LDK | 4,470万円 |
習志野市谷津5丁目 | 62.81m2 95.21m2 |
3LDK | 3,480万円 |
習志野市谷津3丁目 | 125.00m2 91.91m2 |
4LDK | 3,480万円 |
習志野市大久保2丁目 | 102.84m2 95.22m2 |
4LDK | 4,280万円 |
習志野市袖ケ浦6丁目 | 149.42m2 124.91m2 |
5LDK | 5,280万円 |
習志野市大久保4丁目 | 101.15m2 100.19m2 |
4LDK | 4,380万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 117.04m2 95.74m2 |
4LDK | 3,999万円 |
習志野市香澄3丁目 | 115.25m2 104.33m2 |
3SLDK | 2,780万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
習志野市実籾2丁目 | 73.83m2 | 3LDK | 3,090万円 |
習志野市大久保2丁目 | 66.52m2 | 3LDK | 1,980万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 72.30m2 | 3LDK | 6,280万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 72.10m2 | 3LDK | 7,500万円 |
習志野市秋津1丁目 | 78.95m2 | 3LDK | 1,490万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 68.04m2 | 3SLDK | 6,450万円 |
習志野市袖ケ浦2丁目 | 62.72m2 | 2LDK | 1,490万円 |
習志野市谷津3丁目 | 68.82m2 | 3LDK | 790万円 |
習志野市谷津1丁目 | 60.91m2 | 2LDK | 6,500万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 72.98m2 | 3LDK | 6,680万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 76.55m2 | 3LDK | 2,860万円 |
習志野市谷津2丁目 | 72.85m2 | 3LDK | 1,500万円 |
習志野市谷津6丁目 | 81.46m2 | 3LDK | 2,480万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 3,480万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 680万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,480万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 61.04m2 | 3LDK | 2,880万円 |
習志野市秋津1丁目 | 74.72m2 | 3LDK | 1,080万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 74.67m2 | 3LDK | 6,180万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 80.70m2 | 4LDK | 3,090万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 80.65m2 | 4LDK | 3,280万円 |
習志野市谷津1丁目 | 60.91m2 | 2LDK | 6,480万円 |
習志野市津田沼2丁目 | 71.78m2 | 3LDK | 7,180万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 61.54m2 | 2LDK | 1,380万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 75.81m2 | 3LDK | 3,270万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 78.47m2 | 3LDK | 6,980万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 70.12m2 | 3LDK | 5,980万円 |
習志野市谷津4丁目 | 70.85m2 | 3LDK | 1,750万円 |
習志野市谷津町1丁目 | 87.02m2 | 3LDK | 3,980万円 |
習志野市谷津3丁目 | 80.29m2 | 3LDK | 2,590万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 109.57m2 | 3LDK | 5,380万円 |
習志野市谷津町1丁目 | 74.85m2 | 3LDK | 3,390万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 91.68m2 | 3LDK | 3,190万円 |
習志野市大久保1丁目 | 65.10m2 | 3LDK | 1,480万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 76.92m2 | 3LDK | 3,180万円 |
習志野市谷津3丁目 | 68.82m2 | 3LDK | 1,250万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 60.64m2 | 2LDK | 3,380万円 |
習志野市谷津1丁目 | 65.11m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 2,880万円 |
習志野市香澄1丁目 | 92.99m2 | 4LDK | 1,490万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 2,680万円 |
習志野市大久保1丁目 | 65.07m2 | 3LDK | 1,480万円 |
習志野市大久保3丁目 | 35.74m2 | 2DK | 470万円 |
習志野市東習志野6丁目 | 96.09m2 | 4LDK | 2,580万円 |
習志野市秋津2丁目 | 76.88m2 | 3LDK | 950万円 |
習志野市津田沼2丁目 | 82.22m2 | 3LDK | 4,290万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 75.99m2 | 3LDK | 2,680万円 |
習志野市谷津1丁目 | 25.08m2 | ワンルーム | 1,330万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 51.26m2 | 3DK | 1,800万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 71.14m2 | 3LDK | 6,880万円 |
習志野市大久保1丁目 | 71.11m2 | 2LDK | 2,850万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 70.62m2 | 3LDK | 7,180万円 |
習志野市谷津3丁目 | 48.88m2 | 2SDK | 990万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 60.45m2 | 3LDK | 1,880万円 |
習志野市谷津1丁目 | 73.59m2 | 3LDK | 7,180万円 |
習志野市秋津1丁目 | 75.10m2 | 3LDK | 2,220万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 1,980万円 |
習志野市大久保2丁目 | 70.34m2 | 2LDK | 2,780万円 |
習志野市大久保2丁目 | 66.97m2 | 3LDK | 2,780万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 60.90m2 | 2LDK | 6,580万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 61.02m2 | 2LDK | 2,280万円 |
習志野市鷺沼台1丁目 | 70.35m2 | 2SLDK | 3,180万円 |
習志野市谷津1丁目 | 60.91m2 | 2LDK | 6,980万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 68.21m2 | 3LDK | 1,600万円 |
習志野市藤崎2丁目 | 71.24m2 | 3LDK | 2,340万円 |
習志野市谷津6丁目 | 73.76m2 | 3LDK | 2,180万円 |
習志野市津田沼1丁目 | 60.03m2 | 1LDK | 2,980万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 62.12m2 | 3LDK | 780万円 |
習志野市秋津1丁目 | 67.28m2 | 3LDK | 1,590万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 68.21m2 | 3LDK | 1,580万円 |
習志野市秋津2丁目 | 80.37m2 | 3LDK | 1,380万円 |
習志野市本大久保2丁目 | 58.47m2 | 1LDK | 1,680万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.17m2 | 3LDK | 3,180万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 67.86m2 | 2LDK | 6,480万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 38.58m2 | 1LDK | 3,980万円 |
習志野市鷺沼台1丁目 | 70.35m2 | 3LDK | 3,180万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 77.12m2 | 3LDK | 3,380万円 |
習志野市谷津6丁目 | 65.83m2 | 2LDK | 2,800万円 |
習志野市谷津1丁目 | 76.11m2 | 1LDK | 8,100万円 |
習志野市東習志野5丁目 | 67.41m2 | 3LDK | 1,880万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 91.22m2 | 4LDK | 2,290万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 76.41m2 | 3LDK | 2,780万円 |
習志野市谷津6丁目 | 95.53m2 | 4LDK | 2,850万円 |
習志野市津田沼2丁目 | 75.76m2 | 3LDK | 5,180万円 |
習志野市谷津3丁目 | 54.60m2 | 1SLDK | 1,180万円 |
習志野市実籾2丁目 | 94.19m2 | 4SLDK | 3,080万円 |
習志野市津田沼1丁目 | 57.18m2 | 3DK | 1,980万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 72.09m2 | 3LDK | 7,680万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 81.86m2 | 3LDK | 2,580万円 |
習志野市谷津4丁目 | 72.00m2 | 2LDK | 2,590万円 |
習志野市谷津3丁目 | 77.04m2 | 3LDK | 1,680万円 |
習志野市実籾2丁目 | 75.27m2 | 3LDK | 2,080万円 |
習志野市実籾1丁目 | 65.42m2 | 3LDK | 1,680万円 |
習志野市秋津1丁目 | 64.01m2 | 3LDK | 950万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 70.80m2 | 3LDK | 6,390万円 |
習志野市鷺沼台1丁目 | 82.97m2 | 4LDK | 5,380万円 |
習志野市秋津1丁目 | 67.28m2 | 3LDK | 1,680万円 |
習志野市谷津3丁目 | 77.04m2 | 3LDK | 1,780万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 66.84m2 | 3LDK | 1,490万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 73.94m2 | 3LDK | 1,480万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
習志野市東習志野3丁目 | 65.00m2 | 50.4万円 | 990万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 212.55m2 | 99.3万円 | 6,380万円 |
習志野市津田沼1丁目 | 194.95m2 | 101.5万円 | 5,980万円 |
習志野市実籾4丁目 | 105.29m2 | 77.9万円 | 2,480万円 |
習志野市花咲1丁目 | 121.57m2 | 67.5万円 | 2,480万円 |
習志野市実籾2丁目 | 73.16m2 | 54.3万円 | 1,200万円 |
習志野市東習志野5丁目 | 69.38m2 | 45.3万円 | 950万円 |
習志野市実籾2丁目 | 200.00m2 | 5.0万円 | 300万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 489.24m2 | 32.5万円 | 4,800万円 |
習志野市実籾6丁目 | 34.00m2 | 51.6万円 | 530万円 |
習志野市大久保3丁目 | 198.00m2 | 86.5万円 | 5,180万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 237.34m2 | 83.3万円 | 5,980万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 217.02m2 | 70.1万円 | 4,600万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 104.39m2 | 110.6万円 | 3,490万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 108.90m2 | 69.9万円 | 2,300万円 |
習志野市実籾6丁目 | 193.14m2 | 58.1万円 | 3,390万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 66.88m2 | 34.6万円 | 700万円 |
習志野市本大久保3丁目 | 96.02m2 | 95.8万円 | 2,780万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 64.09m2 | 35.1万円 | 680万円 |
習志野市実籾5丁目 | 178.51m2 | 12.6万円 | 680万円 |
習志野市香澄3丁目 | 119.28m2 | 88.2万円 | 3,180万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 136.61m2 | 56.9万円 | 2,350万円 |
習志野市屋敷1丁目 | 108.00m2 | 7.7万円 | 250万円 |
習志野市谷津3丁目 | 171.87m2 | 126.6万円 | 6,580万円 |
習志野市藤崎1丁目 | 192.47m2 | 34.4万円 | 2,000万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 140.40m2 | 58.4万円 | 2,480万円 |
習志野市実籾5丁目 | 132.20m2 | 80.1万円 | 3,200万円 |
習志野市新栄1丁目 | 564.30m2 | 15.7万円 | 2,680万円 |
習志野市香澄6丁目 | 198.82m2 | 104.1万円 | 6,260万円 |
習志野市実籾5丁目 | 156.76m2 | 10.2万円 | 480万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 109.32m2 | 87.1万円 | 2,880万円 |
習志野市藤崎2丁目 | 260.51m2 | 48.1万円 | 3,790万円 |
習志野市大久保4丁目 | 70.62m2 | 68.9万円 | 1,470万円 |
習志野市実籾6丁目 | 101.28m2 | 38.9万円 | 1,190万円 |
習志野市藤崎6丁目 | 159.33m2 | 45.7万円 | 2,200万円 |
習志野市実籾本郷 | 131.87m2 | 39.7万円 | 1,580万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 135.53m2 | 48.3万円 | 1,980万円 |
習志野市新栄1丁目 | 361.44m2 | 5.5万円 | 600万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 205.90m2 | 38.3万円 | 2,380万円 |
習志野市花咲2丁目 | 89.00m2 | 37.2万円 | 1,000万円 |
戸建販売例
所在地:習志野市奏の杜2丁目 土地面積:196.9m2 建物面積:134.65m2 間取り:3LDK 価格:24,800万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦6丁目 土地面積:139.18m2 建物面積:97.29m2 間取り:4LDK 価格:3,880万円 |
所在地:習志野市津田沼6丁目 土地面積:140.22m2 建物面積:128.34m2 間取り:4LDK 価格:4,500万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 土地面積:132.24m2 建物面積:93.98m2 間取り:4LDK 価格:3,780万円 |
所在地:習志野市大久保1丁目 土地面積:80m2 建物面積:87.77m2 間取り:4LDK 価格:4,080万円 |
所在地:習志野市藤崎4丁目 土地面積:113.7m2 建物面積:105.62m2 間取り:3LDK 価格:4,690万円 |
所在地:習志野市実籾3丁目 土地面積:100m2 建物面積:94.4m2 間取り:4LDK 価格:2,000万円 |
所在地:習志野市屋敷2丁目 土地面積:103.87m2 建物面積:91.91m2 間取り:4LDK 価格:1,180万円 |
所在地:習志野市花咲1丁目 土地面積:100.48m2 建物面積:92.84m2 間取り:3LDK 価格:4,880万円 |
所在地:習志野市鷺沼台3丁目 土地面積:258.1m2 建物面積:114.4m2 間取り:5DK 価格:2,600万円 |
所在地:習志野市屋敷3丁目 土地面積:123.76m2 建物面積:118.22m2 間取り:4LDK 価格:2,900万円 |
所在地:習志野市谷津2丁目 土地面積:84.31m2 建物面積:84.2m2 間取り:1LDK 価格:3,980万円 |
所在地:習志野市鷺沼2丁目 土地面積:100.01m2 建物面積:104.33m2 間取り:2LDK 価格:4,280万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 土地面積:286.38m2 建物面積:147.1m2 間取り:5LDK 価格:6,640万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:87.96m2 建物面積:80.6m2 間取り:4K 価格:2,580万円 |
所在地:習志野市屋敷3丁目 土地面積:129.05m2 建物面積:127.52m2 間取り:5LDK 価格:3,700万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:69m2 建物面積:100.43m2 間取り:4SLDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:152.86m2 建物面積:114.95m2 間取り:4LDK 価格:3,100万円 |
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:144.73m2 建物面積:110.98m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:習志野市鷺沼2丁目 土地面積:105.84m2 建物面積:108.89m2 間取り:3SLDK 価格:6,480万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦6丁目 土地面積:141.3m2 建物面積:111.37m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦6丁目 土地面積:126.13m2 建物面積:82.8m2 間取り:2LDK 価格:3,000万円 |
所在地:習志野市東習志野8丁目 土地面積:110.37m2 建物面積:100.19m2 間取り:4LDK 価格:4,680万円 |
所在地:習志野市鷺沼3丁目 土地面積:136.13m2 建物面積:100.4m2 間取り:4LDK 価格:4,680万円 |
所在地:習志野市鷺沼台2丁目 土地面積:135m2 建物面積:95.64m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:習志野市秋津4丁目 土地面積:115m2 建物面積:114.48m2 間取り:4LDK 価格:4,190万円 |
所在地:習志野市香澄3丁目 土地面積:115.29m2 建物面積:108.84m2 間取り:5LDK 価格:2,990万円 |
所在地:習志野市藤崎4丁目 土地面積:161.72m2 建物面積:80.31m2 間取り:3LDK 価格:4,490万円 |
所在地:習志野市屋敷4丁目 土地面積:171.45m2 建物面積:92.56m2 間取り:5LDK 価格:2,380万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:157.78m2 建物面積:113.85m2 間取り:4LDK 価格:5,780万円 |
マンション販売例
所在地:習志野市実籾2丁目 専有面積:73.83m2 間取り:3LDK 価格:3,090万円 |
所在地:習志野市大久保2丁目 専有面積:66.52m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:習志野市奏の杜1丁目 専有面積:72.3m2 間取り:3LDK 価格:6,280万円 |
所在地:習志野市奏の杜2丁目 専有面積:72.1m2 間取り:3LDK 価格:7,500万円 |
所在地:習志野市秋津1丁目 専有面積:78.95m2 間取り:3LDK 価格:1,490万円 |
所在地:習志野市奏の杜1丁目 専有面積:68.04m2 間取り:3SLDK 価格:6,450万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦2丁目 専有面積:62.72m2 間取り:2LDK 価格:1,490万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:68.82m2 間取り:3LDK 価格:790万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:60.91m2 間取り:2LDK 価格:6,500万円 |
所在地:習志野市奏の杜1丁目 専有面積:72.98m2 間取り:3LDK 価格:6,680万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:76.55m2 間取り:3LDK 価格:2,860万円 |
所在地:習志野市谷津2丁目 専有面積:72.85m2 間取り:3LDK 価格:1,500万円 |
所在地:習志野市谷津6丁目 専有面積:81.46m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市津田沼3丁目 専有面積:66m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:習志野市屋敷3丁目 専有面積:54m2 間取り:2LDK 価格:680万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:90.31m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:習志野市鷺沼2丁目 専有面積:61.04m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:習志野市秋津1丁目 専有面積:74.72m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
所在地:習志野市奏の杜1丁目 専有面積:74.67m2 間取り:3LDK 価格:6,180万円 |
所在地:習志野市津田沼5丁目 専有面積:80.7m2 間取り:4LDK 価格:3,090万円 |
所在地:習志野市鷺沼2丁目 専有面積:80.65m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:60.91m2 間取り:2LDK 価格:6,480万円 |
所在地:習志野市津田沼2丁目 専有面積:71.78m2 間取り:3LDK 価格:7,180万円 |
所在地:習志野市津田沼3丁目 専有面積:61.54m2 間取り:2LDK 価格:1,380万円 |
所在地:習志野市藤崎5丁目 専有面積:75.81m2 間取り:3LDK 価格:3,270万円 |
所在地:習志野市奏の杜1丁目 専有面積:78.47m2 間取り:3LDK 価格:6,980万円 |
所在地:習志野市奏の杜1丁目 専有面積:70.12m2 間取り:3LDK 価格:5,980万円 |
所在地:習志野市谷津4丁目 専有面積:70.85m2 間取り:3LDK 価格:1,750万円 |
所在地:習志野市谷津町1丁目 専有面積:87.02m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:80.29m2 間取り:3LDK 価格:2,590万円 |
土地販売例
所在地:習志野市東習志野3丁目 土地面積:65m2 坪単価:50.4万円 価格:990万円 |
所在地:習志野市津田沼5丁目 土地面積:212.55m2 坪単価:99.3万円 価格:6,380万円 |
所在地:習志野市津田沼1丁目 土地面積:194.95m2 坪単価:101.5万円 価格:5,980万円 |
所在地:習志野市実籾4丁目 土地面積:105.29m2 坪単価:77.9万円 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市花咲1丁目 土地面積:121.57m2 坪単価:67.5万円 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 土地面積:73.16m2 坪単価:54.3万円 価格:1,200万円 |
所在地:習志野市東習志野5丁目 土地面積:69.38m2 坪単価:45.3万円 価格:950万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 土地面積:200m2 坪単価:5.0万円 価格:300万円 |
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:489.24m2 坪単価:32.5万円 価格:4,800万円 |
所在地:習志野市実籾6丁目 土地面積:34m2 坪単価:51.6万円 価格:530万円 |
所在地:習志野市大久保3丁目 土地面積:198m2 坪単価:86.5万円 価格:5,180万円 |
所在地:習志野市藤崎5丁目 土地面積:237.34m2 坪単価:83.3万円 価格:5,980万円 |
所在地:習志野市鷺沼3丁目 土地面積:217.02m2 坪単価:70.1万円 価格:4,600万円 |
所在地:習志野市津田沼7丁目 土地面積:104.39m2 坪単価:110.6万円 価格:3,490万円 |
所在地:習志野市鷺沼3丁目 土地面積:108.9m2 坪単価:69.9万円 価格:2,300万円 |
所在地:習志野市実籾6丁目 土地面積:193.14m2 坪単価:58.1万円 価格:3,390万円 |
所在地:習志野市東習志野4丁目 土地面積:66.88m2 坪単価:34.6万円 価格:700万円 |
所在地:習志野市本大久保3丁目 土地面積:96.02m2 坪単価:95.8万円 価格:2,780万円 |
所在地:習志野市東習志野8丁目 土地面積:64.09m2 坪単価:35.1万円 価格:680万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:178.51m2 坪単価:12.6万円 価格:680万円 |
所在地:習志野市香澄3丁目 土地面積:119.28m2 坪単価:88.2万円 価格:3,180万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:136.61m2 坪単価:56.9万円 価格:2,350万円 |
所在地:習志野市屋敷1丁目 土地面積:108m2 坪単価:7.7万円 価格:250万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:171.87m2 坪単価:126.6万円 価格:6,580万円 |
所在地:習志野市藤崎1丁目 土地面積:192.47m2 坪単価:34.4万円 価格:2,000万円 |
所在地:習志野市東習志野4丁目 土地面積:140.4m2 坪単価:58.4万円 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:132.2m2 坪単価:80.1万円 価格:3,200万円 |
所在地:習志野市新栄1丁目 土地面積:564.3m2 坪単価:15.7万円 価格:2,680万円 |
所在地:習志野市香澄6丁目 土地面積:198.82m2 坪単価:104.1万円 価格:6,260万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:156.76m2 坪単価:10.2万円 価格:480万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎047-479-3122