近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
習志野市秋津4丁目 | 115.00m2 114.48m2 |
4LDK | 3,200万円 |
習志野市藤崎2丁目 | 95.05m2 95.72m2 |
4LDK | 5,980万円 |
習志野市谷津5丁目 | 122.75m2 105.82m2 |
4LDK | 4,080万円 |
習志野市袖ケ浦4丁目 | 122.12m2 108.47m2 |
4LDK | 5,380万円 |
習志野市大久保2丁目 | 100.76m2 99.37m2 |
3LDK | 4,080万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 98.13m2 100.19m2 |
3LDK | 3,980万円 |
習志野市屋敷5丁目 | 101.81m2 94.39m2 |
4LDK | 3,980万円 |
習志野市実籾3丁目 | 100.00m2 94.40m2 |
4LDK | 1,785万円 |
習志野市大久保4丁目 | 101.15m2 100.19m2 |
4LDK | 4,280万円 |
習志野市藤崎1丁目 | 100.23m2 90.25m2 |
4LDK | 2,680万円 |
習志野市香澄2丁目 | 114.64m2 98.81m2 |
4SLDK | 3,499万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 196.90m2 134.65m2 |
3LDK | 22,800万円 |
習志野市谷津5丁目 | 87.96m2 80.60m2 |
4K | 1,980万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 141.13m2 115.09m2 |
3SLDK | 3,080万円 |
習志野市大久保2丁目 | 102.84m2 95.22m2 |
4LDK | 4,100万円 |
習志野市津田沼6丁目 | 140.22m2 128.34m2 |
4LDK | 4,480万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 138.00m2 102.93m2 |
3DK | 3,380万円 |
習志野市藤崎3丁目 | 141.65m2 110.96m2 |
3LDK | 3,480万円 |
習志野市香澄5丁目 | 115.22m2 112.61m2 |
4SLDK | 3,300万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 77.70m2 56.70m2 |
3DK | 1,480万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 110.37m2 100.19m2 |
4LDK | 4,580万円 |
習志野市谷津3丁目 | 125.00m2 91.91m2 |
4LDK | 3,480万円 |
習志野市大久保2丁目 | 159.42m2 118.41m2 |
4LDK | 2,980万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 246.41m2 175.46m2 |
6SLDK | 5,480万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 180.98m2 151.74m2 |
3SLDK | 3,200万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 129.05m2 127.52m2 |
5LDK | 3,480万円 |
習志野市実籾6丁目 | 130.07m2 96.45m2 |
3LDK | 1,500万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 105.53m2 78.66m2 |
4DK | 2,500万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 105.84m2 108.89m2 |
3SLDK | 6,280万円 |
習志野市谷津3丁目 | 69.00m2 79.78m2 |
4DK | 2,680万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 117.04m2 95.74m2 |
4LDK | 3,650万円 |
習志野市東習志野3丁目 | 286.70m2 118.56m2 |
4LDK | 4,600万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 122.33m2 101.02m2 |
4LDK | 2,500万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 100.12m2 96.05m2 |
4LDK | 2,780万円 |
習志野市袖ケ浦4丁目 | 150.83m2 131.31m2 |
4LDK | 4,800万円 |
習志野市谷津2丁目 | 84.31m2 84.20m2 |
1LDK | 3,980万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 132.56m2 115.10m2 |
3LDK | 4,470万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 291.00m2 280.04m2 |
4DK | 5,984万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 115.70m2 110.55m2 |
4LDK | 2,280万円 |
習志野市屋敷2丁目 | 103.87m2 91.91m2 |
4LDK | 1,080万円 |
習志野市花咲1丁目 | 114.52m2 88.60m2 |
3LDK | 3,780万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 123.76m2 118.22m2 |
4LDK | 2,800万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 152.86m2 114.95m2 |
4LDK | 3,090万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 136.13m2 100.40m2 |
4LDK | 4,680万円 |
習志野市鷺沼台2丁目 | 135.00m2 95.64m2 |
3LDK | 4,780万円 |
習志野市谷津4丁目 | 227.40m2 125.30m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 113.00m2 198.41m2 |
2DK | 2,820万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
習志野市谷津6丁目 | 52.27m2 | 2DK | 2,480万円 |
習志野市谷津3丁目 | 99.78m2 | 3LDK | 2,680万円 |
習志野市谷津1丁目 | 65.11m2 | 2SLDK | 2,990万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 72.10m2 | 3LDK | 7,080万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 77.43m2 | 3LDK | 2,180万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 81.28m2 | 3LDK | 2,980万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 54.06m2 | 2LDK | 4,490万円 |
習志野市実籾2丁目 | 94.19m2 | 4SLDK | 2,990万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 86.80m2 | 3SLDK | 2,070万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 60.64m2 | 2LDK | 3,180万円 |
習志野市大久保4丁目 | 89.65m2 | 3LDK | 2,890万円 |
習志野市谷津5丁目 | 79.45m2 | 3LDK | 2,790万円 |
習志野市谷津1丁目 | 25.01m2 | ワンルーム | 1,450万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.32m2 | 3LDK | 2,900万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 70.95m2 | 3LDK | 6,680万円 |
習志野市津田沼4丁目 | 63.64m2 | 3LDK | 3,980万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 67.74m2 | 3LDK | 2,480万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 76.81m2 | 3LDK | 3,080万円 |
習志野市香澄1丁目 | 119.20m2 | 4LDK | 1,850万円 |
習志野市藤崎2丁目 | 71.24m2 | 3LDK | 2,300万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,080万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.19m2 | 3LDK | 2,680万円 |
習志野市大久保3丁目 | 63.51m2 | 3LDK | 2,280万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 51.26m2 | 3DK | 990万円 |
習志野市津田沼6丁目 | 55.04m2 | 2DK | 1,680万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 70.92m2 | 3LDK | 7,180万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 25.02m2 | 1DK | 640万円 |
習志野市屋敷2丁目 | 70.50m2 | 3LDK | 3,480万円 |
習志野市谷津3丁目 | 99.04m2 | 4LDK | 3,080万円 |
習志野市谷津1丁目 | 25.08m2 | ワンルーム | 1,330万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 61.02m2 | 2LDK | 2,080万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 91.51m2 | 4LDK | 3,880万円 |
習志野市谷津6丁目 | 73.76m2 | 3LDK | 2,180万円 |
習志野市谷津5丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 4,280万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 61.02m2 | 2LDK | 2,280万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 72.09m2 | 3LDK | 7,560万円 |
習志野市谷津6丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 2,580万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 91.51m2 | 4LDK | 3,880万円 |
習志野市大久保1丁目 | 50.53m2 | ワンルーム | 1,480万円 |
習志野市袖ケ浦2丁目 | 62.27m2 | 2LDK | 1,290万円 |
習志野市新栄1丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 1,000万円 |
習志野市鷺沼台1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 4,480万円 |
習志野市谷津5丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 4,180万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 72.33m2 | 3LDK | 880万円 |
習志野市秋津1丁目 | 98.15m2 | 4LDK | 2,480万円 |
習志野市谷津1丁目 | 72.27m2 | 3LDK | 6,790万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 80.65m2 | 4LDK | 3,250万円 |
習志野市鷺沼台1丁目 | 84.08m2 | 4LDK | 6,280万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 70.02m2 | 3LDK | 6,180万円 |
習志野市大久保1丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 4,780万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 1,980万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 110.26m2 | 4LDK | 4,280万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 90.83m2 | 2LDK | 9,800万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 77.19m2 | 3LDK | 2,380万円 |
習志野市谷津4丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 1,690万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.07m2 | 3LDK | 2,900万円 |
習志野市谷津3丁目 | 68.82m2 | 3LDK | 1,090万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 110.09m2 | 4LDK | 2,780万円 |
習志野市谷津3丁目 | 54.60m2 | 3SDK | 1,100万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 65.97m2 | 3LDK | 5,980万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 76.41m2 | 3LDK | 2,680万円 |
習志野市大久保4丁目 | 70.15m2 | 3LDK | 2,740万円 |
習志野市東習志野1丁目 | 82.03m2 | 4LDK | 1,480万円 |
習志野市秋津1丁目 | 74.72m2 | 3LDK | 980万円 |
習志野市谷津5丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 4,280万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 2,780万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,180万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 68.21m2 | 3LDK | 1,580万円 |
習志野市秋津1丁目 | 64.01m2 | 3LDK | 950万円 |
習志野市秋津3丁目 | 101.92m2 | 3LDK | 6,980万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 73.41m2 | 3LDK | 3,180万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 70.62m2 | 3LDK | 7,080万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.17m2 | 3LDK | 3,480万円 |
習志野市谷津4丁目 | 47.54m2 | 2DK | 1,720万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 76.51m2 | 3LDK | 2,680万円 |
習志野市秋津1丁目 | 78.95m2 | 3LDK | 1,490万円 |
習志野市谷津3丁目 | 68.82m2 | 3LDK | 1,580万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 80.70m2 | 4LDK | 2,990万円 |
習志野市大久保2丁目 | 70.34m2 | 2LDK | 2,780万円 |
習志野市谷津3丁目 | 84.12m2 | 3LDK | 1,790万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 66.00m2 | 3LDK | 3,790万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 2,390万円 |
習志野市実籾1丁目 | 65.42m2 | 3LDK | 1,280万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 109.57m2 | 3LDK | 5,380万円 |
習志野市津田沼1丁目 | 60.03m2 | 1LDK | 2,780万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 62.96m2 | 3LDK | 1,850万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 680万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 80.73m2 | 3LDK | 4,280万円 |
習志野市谷津4丁目 | 71.37m2 | 3LDK | 3,150万円 |
習志野市大久保3丁目 | 69.18m2 | 3LDK | 3,480万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 61.54m2 | 2LDK | 1,380万円 |
習志野市谷津1丁目 | 78.77m2 | 3LDK | 6,280万円 |
習志野市津田沼1丁目 | 57.18m2 | 3DK | 1,960万円 |
習志野市大久保1丁目 | 65.07m2 | 3LDK | 1,470万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 72.98m2 | 3LDK | 6,580万円 |
習志野市大久保2丁目 | 71.11m2 | 2LDK | 2,780万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 60.45m2 | 3LDK | 1,680万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 60.90m2 | 2LDK | 6,580万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 62.12m2 | 3LDK | 780万円 |
習志野市秋津1丁目 | 78.48m2 | 3LDK | 980万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
習志野市本大久保4丁目 | 489.24m2 | 32.5万円 | 4,800万円 |
習志野市実籾2丁目 | 200.00m2 | 5.0万円 | 300万円 |
習志野市実籾2丁目 | 73.16m2 | 54.3万円 | 1,200万円 |
習志野市東習志野5丁目 | 69.38m2 | 45.3万円 | 950万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 135.50m2 | 80.6万円 | 3,300万円 |
習志野市屋敷2丁目 | 75.49m2 | 41.7万円 | 950万円 |
習志野市藤崎3丁目 | 173.58m2 | 62.5万円 | 3,280万円 |
習志野市谷津5丁目 | 91.00m2 | 129.0万円 | 3,550万円 |
習志野市実籾4丁目 | 148.88m2 | 77.3万円 | 3,480万円 |
習志野市実籾5丁目 | 131.39m2 | 75.0万円 | 2,980万円 |
習志野市実籾5丁目 | 178.51m2 | 9.7万円 | 520万円 |
習志野市実籾6丁目 | 86.46m2 | 45.2万円 | 1,180万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 294.22m2 | 38.0万円 | 3,380万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 66.88m2 | 27.2万円 | 550万円 |
習志野市実籾2丁目 | 101.79m2 | 48.8万円 | 1,500万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 205.98m2 | 36.8万円 | 2,290万円 |
習志野市袖ケ浦4丁目 | 285.21m2 | 78.9万円 | 6,800万円 |
習志野市大久保4丁目 | 141.86m2 | 78.8万円 | 3,380万円 |
習志野市新栄1丁目 | 564.30m2 | 15.7万円 | 2,680万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 130.22m2 | 73.2万円 | 2,880万円 |
習志野市花咲2丁目 | 89.00m2 | 18.5万円 | 498万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 135.53m2 | 48.3万円 | 1,980万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 64.09m2 | 35.1万円 | 680万円 |
習志野市屋敷1丁目 | 108.00m2 | 7.7万円 | 250万円 |
習志野市東習志野1丁目 | 65.73m2 | 44.8万円 | 890万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 136.61m2 | 44.8万円 | 1,850万円 |
習志野市谷津5丁目 | 245.05m2 | 168.7万円 | 12,500万円 |
習志野市大久保3丁目 | 115.92m2 | 74.2万円 | 2,600万円 |
習志野市本大久保2丁目 | 142.93m2 | 99.0万円 | 4,280万円 |
習志野市花咲1丁目 | 121.57m2 | 67.5万円 | 2,480万円 |
習志野市花咲2丁目 | 322.96m2 | 71.7万円 | 7,000万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 117.53m2 | 70.4万円 | 2,500万円 |
習志野市香澄5丁目 | 230.01m2 | 86.0万円 | 5,980万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 375.18m2 | 50.1万円 | 5,680万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 109.32m2 | 87.1万円 | 2,880万円 |
習志野市実籾5丁目 | 156.76m2 | 10.2万円 | 480万円 |
戸建販売例
所在地:習志野市秋津4丁目 土地面積:115m2 建物面積:114.48m2 間取り:4LDK 価格:3,200万円 |
所在地:習志野市藤崎2丁目 土地面積:95.05m2 建物面積:95.72m2 間取り:4LDK 価格:5,980万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:122.75m2 建物面積:105.82m2 間取り:4LDK 価格:4,080万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦4丁目 土地面積:122.12m2 建物面積:108.47m2 間取り:4LDK 価格:5,380万円 |
所在地:習志野市大久保2丁目 土地面積:100.76m2 建物面積:99.37m2 間取り:3LDK 価格:4,080万円 |
所在地:習志野市鷺沼3丁目 土地面積:98.13m2 建物面積:100.19m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:習志野市屋敷5丁目 土地面積:101.81m2 建物面積:94.39m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:習志野市実籾3丁目 土地面積:100m2 建物面積:94.4m2 間取り:4LDK 価格:1,785万円 |
所在地:習志野市大久保4丁目 土地面積:101.15m2 建物面積:100.19m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:習志野市藤崎1丁目 土地面積:100.23m2 建物面積:90.25m2 間取り:4LDK 価格:2,680万円 |
所在地:習志野市香澄2丁目 土地面積:114.64m2 建物面積:98.81m2 間取り:4SLDK 価格:3,499万円 |
所在地:習志野市奏の杜2丁目 土地面積:196.9m2 建物面積:134.65m2 間取り:3LDK 価格:22,800万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:87.96m2 建物面積:80.6m2 間取り:4K 価格:1,980万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:141.13m2 建物面積:115.09m2 間取り:3SLDK 価格:3,080万円 |
所在地:習志野市大久保2丁目 土地面積:102.84m2 建物面積:95.22m2 間取り:4LDK 価格:4,100万円 |
所在地:習志野市津田沼6丁目 土地面積:140.22m2 建物面積:128.34m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:習志野市藤崎5丁目 土地面積:138m2 建物面積:102.93m2 間取り:3DK 価格:3,380万円 |
所在地:習志野市藤崎3丁目 土地面積:141.65m2 建物面積:110.96m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:習志野市香澄5丁目 土地面積:115.22m2 建物面積:112.61m2 間取り:4SLDK 価格:3,300万円 |
所在地:習志野市藤崎5丁目 土地面積:77.7m2 建物面積:56.7m2 間取り:3DK 価格:1,480万円 |
所在地:習志野市東習志野8丁目 土地面積:110.37m2 建物面積:100.19m2 間取り:4LDK 価格:4,580万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:125m2 建物面積:91.91m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:習志野市大久保2丁目 土地面積:159.42m2 建物面積:118.41m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:246.41m2 建物面積:175.46m2 間取り:6SLDK 価格:5,480万円 |
所在地:習志野市東習志野8丁目 土地面積:180.98m2 建物面積:151.74m2 間取り:3SLDK 価格:3,200万円 |
所在地:習志野市屋敷3丁目 土地面積:129.05m2 建物面積:127.52m2 間取り:5LDK 価格:3,480万円 |
所在地:習志野市実籾6丁目 土地面積:130.07m2 建物面積:96.45m2 間取り:3LDK 価格:1,500万円 |
所在地:習志野市屋敷4丁目 土地面積:105.53m2 建物面積:78.66m2 間取り:4DK 価格:2,500万円 |
所在地:習志野市鷺沼2丁目 土地面積:105.84m2 建物面積:108.89m2 間取り:3SLDK 価格:6,280万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:69m2 建物面積:79.78m2 間取り:4DK 価格:2,680万円 |
マンション販売例
所在地:習志野市谷津6丁目 専有面積:52.27m2 間取り:2DK 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:99.78m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:65.11m2 間取り:2SLDK 価格:2,990万円 |
所在地:習志野市奏の杜2丁目 専有面積:72.1m2 間取り:3LDK 価格:7,080万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 専有面積:77.43m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:習志野市屋敷4丁目 専有面積:81.28m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市奏の杜2丁目 専有面積:54.06m2 間取り:2LDK 価格:4,490万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 専有面積:94.19m2 間取り:4SLDK 価格:2,990万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 専有面積:86.8m2 間取り:3SLDK 価格:2,070万円 |
所在地:習志野市津田沼7丁目 専有面積:60.64m2 間取り:2LDK 価格:3,180万円 |
所在地:習志野市大久保4丁目 専有面積:89.65m2 間取り:3LDK 価格:2,890万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 専有面積:79.45m2 間取り:3LDK 価格:2,790万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:25.01m2 間取り:ワンルーム 価格:1,450万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:80.32m2 間取り:3LDK 価格:2,900万円 |
所在地:習志野市奏の杜1丁目 専有面積:70.95m2 間取り:3LDK 価格:6,680万円 |
所在地:習志野市津田沼4丁目 専有面積:63.64m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:習志野市津田沼3丁目 専有面積:67.74m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:76.81m2 間取り:3LDK 価格:3,080万円 |
所在地:習志野市香澄1丁目 専有面積:119.2m2 間取り:4LDK 価格:1,850万円 |
所在地:習志野市藤崎2丁目 専有面積:71.24m2 間取り:3LDK 価格:2,300万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:90.31m2 間取り:4LDK 価格:3,080万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:80.19m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:習志野市大久保3丁目 専有面積:63.51m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:習志野市鷺沼3丁目 専有面積:51.26m2 間取り:3DK 価格:990万円 |
所在地:習志野市津田沼6丁目 専有面積:55.04m2 間取り:2DK 価格:1,680万円 |
所在地:習志野市奏の杜2丁目 専有面積:70.92m2 間取り:3LDK 価格:7,180万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 専有面積:25.02m2 間取り:1DK 価格:640万円 |
所在地:習志野市屋敷2丁目 専有面積:70.5m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:99.04m2 間取り:4LDK 価格:3,080万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:25.08m2 間取り:ワンルーム 価格:1,330万円 |
土地販売例
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:489.24m2 坪単価:32.5万円 価格:4,800万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 土地面積:200m2 坪単価:5.0万円 価格:300万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 土地面積:73.16m2 坪単価:54.3万円 価格:1,200万円 |
所在地:習志野市東習志野5丁目 土地面積:69.38m2 坪単価:45.3万円 価格:950万円 |
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:135.5m2 坪単価:80.6万円 価格:3,300万円 |
所在地:習志野市屋敷2丁目 土地面積:75.49m2 坪単価:41.7万円 価格:950万円 |
所在地:習志野市藤崎3丁目 土地面積:173.58m2 坪単価:62.5万円 価格:3,280万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:91m2 坪単価:129.0万円 価格:3,550万円 |
所在地:習志野市実籾4丁目 土地面積:148.88m2 坪単価:77.3万円 価格:3,480万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:131.39m2 坪単価:75.0万円 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:178.51m2 坪単価:9.7万円 価格:520万円 |
所在地:習志野市実籾6丁目 土地面積:86.46m2 坪単価:45.2万円 価格:1,180万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦5丁目 土地面積:294.22m2 坪単価:38.0万円 価格:3,380万円 |
所在地:習志野市東習志野4丁目 土地面積:66.88m2 坪単価:27.2万円 価格:550万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 土地面積:101.79m2 坪単価:48.8万円 価格:1,500万円 |
所在地:習志野市東習志野8丁目 土地面積:205.98m2 坪単価:36.8万円 価格:2,290万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦4丁目 土地面積:285.21m2 坪単価:78.9万円 価格:6,800万円 |
所在地:習志野市大久保4丁目 土地面積:141.86m2 坪単価:78.8万円 価格:3,380万円 |
所在地:習志野市新栄1丁目 土地面積:564.3m2 坪単価:15.7万円 価格:2,680万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:130.22m2 坪単価:73.2万円 価格:2,880万円 |
所在地:習志野市花咲2丁目 土地面積:89m2 坪単価:18.5万円 価格:498万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:135.53m2 坪単価:48.3万円 価格:1,980万円 |
所在地:習志野市東習志野8丁目 土地面積:64.09m2 坪単価:35.1万円 価格:680万円 |
所在地:習志野市屋敷1丁目 土地面積:108m2 坪単価:7.7万円 価格:250万円 |
所在地:習志野市東習志野1丁目 土地面積:65.73m2 坪単価:44.8万円 価格:890万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:136.61m2 坪単価:44.8万円 価格:1,850万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:245.05m2 坪単価:168.7万円 価格:12,500万円 |
所在地:習志野市大久保3丁目 土地面積:115.92m2 坪単価:74.2万円 価格:2,600万円 |
所在地:習志野市本大久保2丁目 土地面積:142.93m2 坪単価:99.0万円 価格:4,280万円 |
所在地:習志野市花咲1丁目 土地面積:121.57m2 坪単価:67.5万円 価格:2,480万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎047-479-3122