近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
習志野市奏の杜2丁目 | 196.90m2 134.65m2 |
3LDK | 18,000万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 152.86m2 114.95m2 |
4LDK | 3,090万円 |
習志野市屋敷5丁目 | 101.81m2 94.39m2 |
4LDK | 2,999万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 141.13m2 115.09m2 |
3SLDK | 2,580万円 |
習志野市東習志野5丁目 | 109.09m2 103.63m2 |
4LDK | 1,540万円 |
習志野市袖ケ浦6丁目 | 141.30m2 111.37m2 |
4LDK | 4,480万円 |
習志野市谷津5丁目 | 103.02m2 74.52m2 |
3SDK | 2,100万円 |
習志野市谷津5丁目 | 100.77m2 99.36m2 |
3LDK | 5,600万円 |
習志野市藤崎2丁目 | 138.16m2 139.94m2 |
5LDK | 5,980万円 |
習志野市藤崎4丁目 | 144.96m2 115.09m2 |
4LDK | 2,980万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 98.13m2 100.19m2 |
3LDK | 3,700万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 119.01m2 95.93m2 |
3SLDK | 4,980万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 83.01m2 81.56m2 |
3LDK | 2,680万円 |
習志野市袖ケ浦6丁目 | 127.60m2 105.37m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
習志野市藤崎2丁目 | 95.05m2 95.72m2 |
4LDK | 5,880万円 |
習志野市藤崎3丁目 | 141.65m2 110.96m2 |
3LDK | 3,260万円 |
習志野市大久保4丁目 | 100.15m2 100.19m2 |
4LDK | 4,070万円 |
習志野市実籾本郷 | 129.00m2 69.55m2 |
4LDK | 990万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 112.73m2 101.82m2 |
4LDK | 2,500万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 105.53m2 78.66m2 |
4DK | 1,800万円 |
習志野市花咲2丁目 | 144.88m2 108.88m2 |
4LDK | 2,980万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 102.51m2 92.74m2 |
4SLDK | 3,380万円 |
習志野市鷺沼台2丁目 | 149.21m2 97.30m2 |
4LDK | 4,760万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 118.86m2 111.11m2 |
4SLDK | 5,480万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 194.34m2 87.77m2 |
2LDK | 4,780万円 |
習志野市藤崎4丁目 | 161.72m2 80.31m2 |
3LDK | 4,280万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 123.76m2 118.22m2 |
4LDK | 2,500万円 |
習志野市花咲1丁目 | 82.17m2 77.77m2 |
3LDK | 4,290万円 |
習志野市谷津3丁目 | 165.07m2 113.02m2 |
4LDK | 5,380万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 79.81m2 92.73m2 |
3SLDK | 4,000万円 |
習志野市本大久保3丁目 | 111.57m2 101.64m2 |
4LDK | 3,990万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 112.44m2 99.57m2 |
3LDK | 4,680万円 |
習志野市谷津5丁目 | 104.16m2 92.73m2 |
4LDK | 4,980万円 |
習志野市本大久保3丁目 | 108.51m2 98.26m2 |
3LDK | 3,990万円 |
習志野市谷津2丁目 | 84.31m2 84.20m2 |
1LDK | 3,799万円 |
習志野市東習志野6丁目 | 158.70m2 123.64m2 |
5LDK | 1,680万円 |
習志野市袖ケ浦6丁目 | 139.18m2 97.29m2 |
4LDK | 3,080万円 |
習志野市谷津3丁目 | 214.27m2 163.15m2 |
5LDK | 7,500万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 117.04m2 95.74m2 |
4LDK | 3,650万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 81.17m2 87.25m2 |
3LDK | 2,180万円 |
習志野市東習志野3丁目 | 286.70m2 118.56m2 |
4LDK | 4,100万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 291.00m2 280.04m2 |
4DK | 5,984万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
習志野市秋津3丁目 | 70.67m2 | 3LDK | 4,180万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 73.37m2 | 3LDK | 1,750万円 |
習志野市鷺沼台1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 3,998万円 |
習志野市東習志野5丁目 | 62.84m2 | 3LDK | 1,280万円 |
習志野市谷津4丁目 | 66.30m2 | 3LDK | 1,980万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 70.80m2 | 3LDK | 6,480万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 86.56m2 | 4LDK | 3,280万円 |
習志野市大久保3丁目 | 94.47m2 | 3LDK | 6,000万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 53.55m2 | 1SLDK | 4,380万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.05m2 | 3LDK | 2,780万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.32m2 | 3LDK | 2,500万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 7,880万円 |
習志野市谷津1丁目 | 43.63m2 | 1LDK | 5,780万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 86.80m2 | 3SLDK | 2,790万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 73.87m2 | 3LDK | 2,350万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 1,980万円 |
習志野市谷津3丁目 | 95.08m2 | 4LDK | 3,490万円 |
習志野市谷津2丁目 | 40.32m2 | 2K | 580万円 |
習志野市谷津1丁目 | 43.05m2 | 1LDK | 5,480万円 |
習志野市津田沼2丁目 | 76.07m2 | 1SLDK | 5,180万円 |
習志野市津田沼2丁目 | 82.15m2 | 3LDK | 4,600万円 |
習志野市東習志野1丁目 | 81.20m2 | 3LDK | 1,680万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.13m2 | 3LDK | 3,380万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 950万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.05m2 | 3LDK | 3,480万円 |
習志野市本大久保5丁目 | 91.32m2 | 2SLDK | 1,990万円 |
習志野市谷津2丁目 | 55.08m2 | 2LDK | 1,390万円 |
習志野市谷津4丁目 | 71.37m2 | 3LDK | 2,680万円 |
習志野市谷津5丁目 | 80.76m2 | 3LDK | 4,580万円 |
習志野市秋津1丁目 | 82.77m2 | 3LDK | 1,080万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 76.51m2 | 3LDK | 2,680万円 |
習志野市屋敷2丁目 | 70.82m2 | 3LDK | 3,480万円 |
習志野市大久保1丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 4,580万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 90.15m2 | 4LDK | 3,550万円 |
習志野市谷津1丁目 | 57.69m2 | 2LDK | 7,280万円 |
習志野市秋津1丁目 | 74.97m2 | 3LDK | 1,780万円 |
習志野市香澄1丁目 | 92.99m2 | 3LDK | 2,470万円 |
習志野市谷津7丁目 | 64.94m2 | 3LDK | 4,580万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 91.68m2 | 3LDK | 3,280万円 |
習志野市谷津1丁目 | 83.48m2 | 3LDK | 9,380万円 |
習志野市香澄1丁目 | 119.20m2 | 4LDK | 1,790万円 |
習志野市大久保2丁目 | 71.44m2 | 3LDK | 2,880万円 |
習志野市秋津1丁目 | 75.10m2 | 3LDK | 1,650万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 3,680万円 |
習志野市谷津町1丁目 | 83.80m2 | 3LDK | 1,490万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 67.54m2 | 3LDK | 6,780万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 72.89m2 | 3SLDK | 7,480万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 67.86m2 | 2LDK | 6,780万円 |
習志野市谷津6丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 2,200万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 65.60m2 | 3LDK | 6,980万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 66.60m2 | 3LDK | 8,180万円 |
習志野市谷津6丁目 | 88.26m2 | 3LDK | 2,350万円 |
習志野市谷津5丁目 | 86.52m2 | 4LDK | 3,580万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 95.66m2 | 4LDK | 3,850万円 |
習志野市津田沼1丁目 | 60.03m2 | 1LDK | 2,660万円 |
習志野市新栄1丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 1,980万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 60.45m2 | 3LDK | 1,680万円 |
習志野市谷津1丁目 | 76.06m2 | 3LDK | 6,980万円 |
習志野市谷津6丁目 | 73.76m2 | 3LDK | 2,080万円 |
習志野市大久保2丁目 | 70.50m2 | 3LDK | 4,780万円 |
習志野市実籾2丁目 | 80.19m2 | 3LDK | 1,690万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 91.51m2 | 4LDK | 3,580万円 |
習志野市津田沼6丁目 | 53.57m2 | 2LDK | 2,590万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 66.60m2 | 3LDK | 8,270万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 2,690万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 76.10m2 | 3LDK | 2,380万円 |
習志野市大久保2丁目 | 70.66m2 | 3LDK | 2,780万円 |
習志野市秋津1丁目 | 78.48m2 | 3LDK | 1,530万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 91.64m2 | 4LDK | 2,680万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 96.00m2 | 4LDK | 3,780万円 |
習志野市藤崎3丁目 | 66.59m2 | 3LDK | 2,480万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.13m2 | 3LDK | 3,480万円 |
習志野市谷津6丁目 | 70.50m2 | 3LDK | 1,580万円 |
習志野市谷津6丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 1,380万円 |
習志野市谷津3丁目 | 56.46m2 | 3DK | 980万円 |
習志野市谷津1丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 9,480万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 60.90m2 | 2LDK | 7,000万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 72.33m2 | 3LDK | 680万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 72.09m2 | 3LDK | 7,580万円 |
習志野市大久保3丁目 | 69.06m2 | 3LDK | 2,380万円 |
習志野市谷津4丁目 | 92.28m2 | 4LDK | 3,480万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 98.79m2 | 4LDK | 3,590万円 |
習志野市秋津1丁目 | 78.48m2 | 3LDK | 1,680万円 |
習志野市津田沼1丁目 | 52.96m2 | 1LDK | 1,980万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 91.51m2 | 4LDK | 3,780万円 |
習志野市本大久保5丁目 | 91.32m2 | 3LDK | 2,380万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 67.74m2 | 3LDK | 2,870万円 |
習志野市実籾5丁目 | 71.87m2 | 2LDK | 3,300万円 |
習志野市藤崎3丁目 | 71.86m2 | 3LDK | 2,690万円 |
習志野市秋津1丁目 | 78.95m2 | 3LDK | 1,490万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 1,700万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 61.54m2 | 2LDK | 1,380万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 80.70m2 | 4LDK | 2,990万円 |
習志野市谷津1丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 9,980万円 |
習志野市谷津1丁目 | 73.88m2 | 3LDK | 9,380万円 |
習志野市谷津3丁目 | 66.44m2 | 3DK | 1,200万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 109.57m2 | 3LDK | 5,360万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 84.96m2 | 4LDK | 2,600万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 72.39m2 | 3LDK | 2,580万円 |
習志野市大久保3丁目 | 63.51m2 | 3LDK | 2,180万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
習志野市本大久保2丁目 | 142.93m2 | 73.6万円 | 3,180万円 |
習志野市鷺沼4丁目 | 245.84m2 | 49.5万円 | 3,680万円 |
習志野市実籾4丁目 | 85.71m2 | 88.0万円 | 2,280万円 |
習志野市香澄5丁目 | 230.00m2 | 78.8万円 | 5,480万円 |
習志野市実籾2丁目 | 73.16m2 | 54.3万円 | 1,200万円 |
習志野市実籾5丁目 | 178.51m2 | 9.7万円 | 520万円 |
習志野市実籾5丁目 | 121.01m2 | 82.0万円 | 3,000万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 125.61m2 | 73.2万円 | 2,780万円 |
習志野市藤崎3丁目 | 154.18m2 | 81.5万円 | 3,800万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 158.08m2 | 41.5万円 | 1,980万円 |
習志野市谷津1丁目 | 132.80m2 | 229.1万円 | 9,200万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 433.41m2 | 70.1万円 | 9,180万円 |
習志野市谷津1丁目 | 155.64m2 | 138.1万円 | 6,500万円 |
習志野市津田沼5丁目 | 99.17m2 | 76.7万円 | 2,300万円 |
習志野市屋敷1丁目 | 108.00m2 | 10.2万円 | 330万円 |
習志野市新栄2丁目 | 148.76m2 | 41.4万円 | 1,860万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 132.23m2 | 55.1万円 | 2,200万円 |
習志野市実籾6丁目 | 86.46m2 | 37.5万円 | 980万円 |
習志野市谷津2丁目 | 1,112.95m2 | 95.1万円 | 32,000万円 |
習志野市谷津5丁目 | 91.00m2 | 105.4万円 | 2,900万円 |
習志野市藤崎4丁目 | 183.66m2 | 53.7万円 | 2,980万円 |
習志野市花咲1丁目 | 132.23m2 | 79.6万円 | 3,180万円 |
習志野市東習志野5丁目 | 122.21m2 | 29.3万円 | 1,080万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 489.24m2 | 32.5万円 | 4,800万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 294.22m2 | 37.0万円 | 3,290万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 162.29m2 | 50.6万円 | 2,480万円 |
習志野市香澄5丁目 | 230.03m2 | 83.4万円 | 5,800万円 |
習志野市花咲1丁目 | 121.57m2 | 67.5万円 | 2,480万円 |
習志野市新栄1丁目 | 361.44m2 | 5.5万円 | 600万円 |
習志野市新栄1丁目 | 594.71m2 | 9.5万円 | 1,700万円 |
習志野市秋津5丁目 | 178.15m2 | 78.0万円 | 4,200万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 205.98m2 | 35.0万円 | 2,180万円 |
習志野市大久保1丁目 | 176.11m2 | 74.8万円 | 3,980万円 |
習志野市花咲2丁目 | 118.52m2 | 22.1万円 | 790万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 237.00m2 | 80.1万円 | 5,740万円 |
習志野市実籾6丁目 | 159.50m2 | 61.2万円 | 2,950万円 |
習志野市実籾5丁目 | 156.76m2 | 10.2万円 | 480万円 |
習志野市鷺沼4丁目 | 341.00m2 | 43.5万円 | 4,480万円 |
習志野市香澄3丁目 | 101.00m2 | 91.0万円 | 2,780万円 |
戸建販売例
所在地:習志野市奏の杜2丁目 土地面積:196.9m2 建物面積:134.65m2 間取り:3LDK 価格:18,000万円 |
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:152.86m2 建物面積:114.95m2 間取り:4LDK 価格:3,090万円 |
所在地:習志野市屋敷5丁目 土地面積:101.81m2 建物面積:94.39m2 間取り:4LDK 価格:2,999万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:141.13m2 建物面積:115.09m2 間取り:3SLDK 価格:2,580万円 |
所在地:習志野市東習志野5丁目 土地面積:109.09m2 建物面積:103.63m2 間取り:4LDK 価格:1,540万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦6丁目 土地面積:141.3m2 建物面積:111.37m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:103.02m2 建物面積:74.52m2 間取り:3SDK 価格:2,100万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:100.77m2 建物面積:99.36m2 間取り:3LDK 価格:5,600万円 |
所在地:習志野市藤崎2丁目 土地面積:138.16m2 建物面積:139.94m2 間取り:5LDK 価格:5,980万円 |
所在地:習志野市藤崎4丁目 土地面積:144.96m2 建物面積:115.09m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市鷺沼3丁目 土地面積:98.13m2 建物面積:100.19m2 間取り:3LDK 価格:3,700万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:119.01m2 建物面積:95.93m2 間取り:3SLDK 価格:4,980万円 |
所在地:習志野市屋敷3丁目 土地面積:83.01m2 建物面積:81.56m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦6丁目 土地面積:127.6m2 建物面積:105.37m2 間取り:3SLDK 価格:4,480万円 |
所在地:習志野市藤崎2丁目 土地面積:95.05m2 建物面積:95.72m2 間取り:4LDK 価格:5,880万円 |
所在地:習志野市藤崎3丁目 土地面積:141.65m2 建物面積:110.96m2 間取り:3LDK 価格:3,260万円 |
所在地:習志野市大久保4丁目 土地面積:100.15m2 建物面積:100.19m2 間取り:4LDK 価格:4,070万円 |
所在地:習志野市実籾本郷 土地面積:129m2 建物面積:69.55m2 間取り:4LDK 価格:990万円 |
所在地:習志野市鷺沼台3丁目 土地面積:112.73m2 建物面積:101.82m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:習志野市屋敷4丁目 土地面積:105.53m2 建物面積:78.66m2 間取り:4DK 価格:1,800万円 |
所在地:習志野市花咲2丁目 土地面積:144.88m2 建物面積:108.88m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市鷺沼3丁目 土地面積:102.51m2 建物面積:92.74m2 間取り:4SLDK 価格:3,380万円 |
所在地:習志野市鷺沼台2丁目 土地面積:149.21m2 建物面積:97.3m2 間取り:4LDK 価格:4,760万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:118.86m2 建物面積:111.11m2 間取り:4SLDK 価格:5,480万円 |
所在地:習志野市鷺沼台3丁目 土地面積:194.34m2 建物面積:87.77m2 間取り:2LDK 価格:4,780万円 |
所在地:習志野市藤崎4丁目 土地面積:161.72m2 建物面積:80.31m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:習志野市屋敷3丁目 土地面積:123.76m2 建物面積:118.22m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:習志野市花咲1丁目 土地面積:82.17m2 建物面積:77.77m2 間取り:3LDK 価格:4,290万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:165.07m2 建物面積:113.02m2 間取り:4LDK 価格:5,380万円 |
所在地:習志野市津田沼5丁目 土地面積:79.81m2 建物面積:92.73m2 間取り:3SLDK 価格:4,000万円 |
マンション販売例
所在地:習志野市秋津3丁目 専有面積:70.67m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 専有面積:73.37m2 間取り:3LDK 価格:1,750万円 |
所在地:習志野市鷺沼台1丁目 専有面積:72m2 間取り:3LDK 価格:3,998万円 |
所在地:習志野市東習志野5丁目 専有面積:62.84m2 間取り:3LDK 価格:1,280万円 |
所在地:習志野市谷津4丁目 専有面積:66.3m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:習志野市奏の杜1丁目 専有面積:70.8m2 間取り:3LDK 価格:6,480万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:86.56m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:習志野市大久保3丁目 専有面積:94.47m2 間取り:3LDK 価格:6,000万円 |
所在地:習志野市奏の杜2丁目 専有面積:53.55m2 間取り:1SLDK 価格:4,380万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:80.05m2 間取り:3LDK 価格:2,780万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:80.32m2 間取り:3LDK 価格:2,500万円 |
所在地:習志野市奏の杜2丁目 専有面積:75m2 間取り:3LDK 価格:7,880万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:43.63m2 間取り:1LDK 価格:5,780万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 専有面積:86.8m2 間取り:3SLDK 価格:2,790万円 |
所在地:習志野市津田沼3丁目 専有面積:73.87m2 間取り:3LDK 価格:2,350万円 |
所在地:習志野市屋敷4丁目 専有面積:83.17m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:95.08m2 間取り:4LDK 価格:3,490万円 |
所在地:習志野市谷津2丁目 専有面積:40.32m2 間取り:2K 価格:580万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:43.05m2 間取り:1LDK 価格:5,480万円 |
所在地:習志野市津田沼2丁目 専有面積:76.07m2 間取り:1SLDK 価格:5,180万円 |
所在地:習志野市津田沼2丁目 専有面積:82.15m2 間取り:3LDK 価格:4,600万円 |
所在地:習志野市東習志野1丁目 専有面積:81.2m2 間取り:3LDK 価格:1,680万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:80.13m2 間取り:3LDK 価格:3,380万円 |
所在地:習志野市屋敷3丁目 専有面積:54m2 間取り:2LDK 価格:950万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:80.05m2 間取り:3LDK 価格:3,480万円 |
所在地:習志野市本大久保5丁目 専有面積:91.32m2 間取り:2SLDK 価格:1,990万円 |
所在地:習志野市谷津2丁目 専有面積:55.08m2 間取り:2LDK 価格:1,390万円 |
所在地:習志野市谷津4丁目 専有面積:71.37m2 間取り:3LDK 価格:2,680万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 専有面積:80.76m2 間取り:3LDK 価格:4,580万円 |
所在地:習志野市秋津1丁目 専有面積:82.77m2 間取り:3LDK 価格:1,080万円 |
土地販売例
所在地:習志野市本大久保2丁目 土地面積:142.93m2 坪単価:73.6万円 価格:3,180万円 |
所在地:習志野市鷺沼4丁目 土地面積:245.84m2 坪単価:49.5万円 価格:3,680万円 |
所在地:習志野市実籾4丁目 土地面積:85.71m2 坪単価:88.0万円 価格:2,280万円 |
所在地:習志野市香澄5丁目 土地面積:230m2 坪単価:78.8万円 価格:5,480万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 土地面積:73.16m2 坪単価:54.3万円 価格:1,200万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:178.51m2 坪単価:9.7万円 価格:520万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:121.01m2 坪単価:82.0万円 価格:3,000万円 |
所在地:習志野市鷺沼台3丁目 土地面積:125.61m2 坪単価:73.2万円 価格:2,780万円 |
所在地:習志野市藤崎3丁目 土地面積:154.18m2 坪単価:81.5万円 価格:3,800万円 |
所在地:習志野市藤崎5丁目 土地面積:158.08m2 坪単価:41.5万円 価格:1,980万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 土地面積:132.8m2 坪単価:229.1万円 価格:9,200万円 |
所在地:習志野市東習志野4丁目 土地面積:433.41m2 坪単価:70.1万円 価格:9,180万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 土地面積:155.64m2 坪単価:138.1万円 価格:6,500万円 |
所在地:習志野市津田沼5丁目 土地面積:99.17m2 坪単価:76.7万円 価格:2,300万円 |
所在地:習志野市屋敷1丁目 土地面積:108m2 坪単価:10.2万円 価格:330万円 |
所在地:習志野市新栄2丁目 土地面積:148.76m2 坪単価:41.4万円 価格:1,860万円 |
所在地:習志野市東習志野4丁目 土地面積:132.23m2 坪単価:55.1万円 価格:2,200万円 |
所在地:習志野市実籾6丁目 土地面積:86.46m2 坪単価:37.5万円 価格:980万円 |
所在地:習志野市谷津2丁目 土地面積:1m2 坪単価:95.1万円 価格:32,000万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:91m2 坪単価:105.4万円 価格:2,900万円 |
所在地:習志野市藤崎4丁目 土地面積:183.66m2 坪単価:53.7万円 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市花咲1丁目 土地面積:132.23m2 坪単価:79.6万円 価格:3,180万円 |
所在地:習志野市東習志野5丁目 土地面積:122.21m2 坪単価:29.3万円 価格:1,080万円 |
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:489.24m2 坪単価:32.5万円 価格:4,800万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦5丁目 土地面積:294.22m2 坪単価:37.0万円 価格:3,290万円 |
所在地:習志野市鷺沼台3丁目 土地面積:162.29m2 坪単価:50.6万円 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市香澄5丁目 土地面積:230.03m2 坪単価:83.4万円 価格:5,800万円 |
所在地:習志野市花咲1丁目 土地面積:121.57m2 坪単価:67.5万円 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市新栄1丁目 土地面積:361.44m2 坪単価:5.5万円 価格:600万円 |
所在地:習志野市新栄1丁目 土地面積:594.71m2 坪単価:9.5万円 価格:1,700万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎047-479-3122