近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
習志野市藤崎2丁目 | 95.05m2 95.72m2 |
4LDK | 5,880万円 |
習志野市東習志野3丁目 | 286.70m2 118.56m2 |
4LDK | 4,100万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 180.98m2 151.74m2 |
3SLDK | 2,880万円 |
習志野市本大久保3丁目 | 111.57m2 101.64m2 |
4LDK | 4,080万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 105.84m2 108.89m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
習志野市谷津5丁目 | 103.80m2 98.12m2 |
4LDK | 5,180万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 119.01m2 95.93m2 |
3SLDK | 5,280万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 141.13m2 115.09m2 |
3SLDK | 2,930万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 277.71m2 162.53m2 |
6LDK | 7,480万円 |
習志野市東習志野6丁目 | 158.70m2 123.64m2 |
5LDK | 1,680万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 132.56m2 115.10m2 |
2SLDK | 4,398万円 |
習志野市藤崎4丁目 | 161.72m2 80.31m2 |
3LDK | 4,280万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 196.90m2 134.65m2 |
3LDK | 22,000万円 |
習志野市谷津2丁目 | 84.31m2 84.20m2 |
1LDK | 3,799万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 112.73m2 101.82m2 |
4LDK | 2,500万円 |
習志野市藤崎4丁目 | 144.96m2 115.09m2 |
4LDK | 2,980万円 |
習志野市谷津3丁目 | 125.00m2 91.91m2 |
4LDK | 3,280万円 |
習志野市谷津5丁目 | 100.77m2 99.36m2 |
3LDK | 5,800万円 |
習志野市藤崎2丁目 | 138.16m2 139.94m2 |
5LDK | 5,980万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 246.41m2 175.46m2 |
6SLDK | 4,980万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 81.17m2 87.25m2 |
3LDK | 2,180万円 |
習志野市谷津3丁目 | 165.07m2 113.02m2 |
4LDK | 5,880万円 |
習志野市泉町1丁目 | 210.51m2 178.86m2 |
5LDK | 4,380万円 |
習志野市花咲1丁目 | 82.17m2 77.77m2 |
3LDK | 4,290万円 |
習志野市藤崎3丁目 | 141.65m2 110.96m2 |
3LDK | 3,260万円 |
習志野市谷津5丁目 | 103.02m2 74.52m2 |
3SDK | 2,480万円 |
習志野市谷津1丁目 | 155.64m2 124.20m2 |
5SDK | 6,800万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 83.01m2 81.56m2 |
3LDK | 2,980万円 |
習志野市谷津3丁目 | 69.00m2 79.78m2 |
4DK | 2,500万円 |
習志野市大久保2丁目 | 159.42m2 118.41m2 |
4LDK | 2,980万円 |
習志野市東習志野6丁目 | 82.67m2 82.39m2 |
4LDK | 1,280万円 |
習志野市東習志野3丁目 | 105.09m2 91.08m2 |
4LDK | 2,250万円 |
習志野市大久保4丁目 | 100.15m2 100.19m2 |
4LDK | 4,170万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 194.34m2 87.77m2 |
2LDK | 4,980万円 |
習志野市谷津3丁目 | 214.27m2 163.15m2 |
5LDK | 7,500万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 152.86m2 114.95m2 |
4LDK | 3,090万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 98.13m2 100.19m2 |
3LDK | 3,900万円 |
習志野市津田沼6丁目 | 140.22m2 128.34m2 |
4LDK | 4,480万円 |
習志野市東習志野5丁目 | 178.50m2 95.22m2 |
4LDK | 1,200万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 123.76m2 118.22m2 |
4LDK | 2,750万円 |
習志野市鷺沼台2丁目 | 149.21m2 97.30m2 |
4LDK | 5,100万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 105.53m2 78.66m2 |
4DK | 2,500万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 117.04m2 95.74m2 |
4LDK | 3,650万円 |
習志野市本大久保3丁目 | 82.00m2 104.33m2 |
4LDK | 1,980万円 |
習志野市藤崎7丁目 | 151.70m2 103.92m2 |
4LDK | 2,980万円 |
習志野市鷺沼3丁目 | 102.51m2 92.74m2 |
4LDK | 3,580万円 |
習志野市実籾6丁目 | 130.07m2 96.45m2 |
3LDK | 1,500万円 |
習志野市新栄1丁目 | 166.48m2 125.36m2 |
4LDK | 980万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 291.00m2 280.04m2 |
4DK | 5,984万円 |
習志野市大久保3丁目 | 84.21m2 141.26m2 |
4LDK | 5,980万円 |
習志野市鷺沼台2丁目 | 140.75m2 101.02m2 |
4LDK | 4,500万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
習志野市谷津1丁目 | 95.27m2 | 4LDK | 6,780万円 |
習志野市谷津3丁目 | 95.08m2 | 3LDK | 3,280万円 |
習志野市谷津3丁目 | 87.37m2 | 3LDK | 3,890万円 |
習志野市実籾2丁目 | 80.19m2 | 3LDK | 1,720万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.05m2 | 3LDK | 2,980万円 |
習志野市谷津3丁目 | 68.82m2 | 2LDK | 1,890万円 |
習志野市谷津4丁目 | 66.30m2 | 2LDK | 1,880万円 |
習志野市実籾2丁目 | 75.27m2 | 3LDK | 2,790万円 |
習志野市大久保3丁目 | 94.47m2 | 3LDK | 6,000万円 |
習志野市谷津3丁目 | 84.12m2 | 3LDK | 1,690万円 |
習志野市香澄1丁目 | 119.20m2 | 4LDK | 1,790万円 |
習志野市谷津1丁目 | 43.05m2 | 1LDK | 5,780万円 |
習志野市大久保2丁目 | 66.52m2 | 3LDK | 2,980万円 |
習志野市谷津1丁目 | 71.40m2 | 3LDK | 6,590万円 |
習志野市大久保3丁目 | 63.51m2 | 3LDK | 2,280万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 86.80m2 | 3SLDK | 1,690万円 |
習志野市谷津2丁目 | 36.78m2 | 2DK | 398万円 |
習志野市袖ケ浦2丁目 | 49.36m2 | 3DK | 460万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 76.26m2 | 3LDK | 2,650万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 91.51m2 | 4LDK | 3,780万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 61.54m2 | 2LDK | 1,380万円 |
習志野市大久保3丁目 | 69.06m2 | 3LDK | 2,380万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.17m2 | 3LDK | 3,280万円 |
習志野市袖ケ浦2丁目 | 62.72m2 | 3LDK | 530万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 77.20m2 | 3LDK | 2,880万円 |
習志野市大久保4丁目 | 92.49m2 | 3SLDK | 1,800万円 |
習志野市谷津1丁目 | 43.63m2 | 1LDK | 5,780万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 1,700万円 |
習志野市屋敷4丁目 | 83.17m2 | 3LDK | 1,980万円 |
習志野市谷津5丁目 | 79.45m2 | 3LDK | 2,690万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 109.57m2 | 3LDK | 5,360万円 |
習志野市谷津1丁目 | 76.01m2 | 3LDK | 8,480万円 |
習志野市屋敷3丁目 | 54.00m2 | 2LDK | 980万円 |
習志野市谷津町1丁目 | 83.80m2 | 3LDK | 1,650万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 53.55m2 | 1SLDK | 4,480万円 |
習志野市谷津5丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 3,880万円 |
習志野市津田沼1丁目 | 60.03m2 | 1LDK | 2,680万円 |
習志野市鷺沼台1丁目 | 72.00m2 | 3LDK | 4,480万円 |
習志野市東習志野4丁目 | 72.33m2 | 3LDK | 680万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 38.58m2 | 1LDK | 3,980万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.32m2 | 3LDK | 2,650万円 |
習志野市谷津3丁目 | 68.82m2 | 2LDK | 1,380万円 |
習志野市秋津1丁目 | 67.28m2 | 3LDK | 1,390万円 |
習志野市袖ケ浦2丁目 | 62.27m2 | 2LDK | 1,250万円 |
習志野市実籾5丁目 | 71.87m2 | 2LDK | 3,300万円 |
習志野市袖ケ浦2丁目 | 62.72m2 | 2LDK | 550万円 |
習志野市谷津1丁目 | 41.36m2 | 1LDK | 5,380万円 |
習志野市谷津4丁目 | 66.54m2 | 3LDK | 3,480万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 67.74m2 | 3LDK | 2,990万円 |
習志野市谷津2丁目 | 80.55m2 | 3LDK | 2,998万円 |
習志野市谷津1丁目 | 72.27m2 | 3LDK | 6,480万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 60.90m2 | 2LDK | 7,000万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 91.51m2 | 4LDK | 3,580万円 |
習志野市新栄1丁目 | 39.84m2 | 2DK | 900万円 |
習志野市新栄1丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 2,080万円 |
習志野市藤崎2丁目 | 71.24m2 | 3LDK | 2,200万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 80.13m2 | 3LDK | 3,580万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 70.62m2 | 3LDK | 6,980万円 |
習志野市大久保2丁目 | 70.66m2 | 3LDK | 2,780万円 |
習志野市谷津3丁目 | 54.60m2 | 3DK | 1,250万円 |
習志野市奏の杜1丁目 | 72.89m2 | 3LDK | 7,400万円 |
習志野市谷津1丁目 | 76.11m2 | 3LDK | 9,480万円 |
習志野市大久保2丁目 | 64.65m2 | 3LDK | 2,550万円 |
習志野市鷺沼2丁目 | 80.65m2 | 4LDK | 3,380万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 56.39m2 | 2LDK | 5,280万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 110.05m2 | 4LDK | 3,980万円 |
習志野市谷津5丁目 | 80.76m2 | 3LDK | 4,580万円 |
習志野市大久保3丁目 | 94.47m2 | 3LDK | 3,380万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 76.66m2 | 3LDK | 3,490万円 |
習志野市谷津1丁目 | 43.05m2 | 1LDK | 5,480万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 96.08m2 | 4LDK | 4,180万円 |
習志野市谷津4丁目 | 61.56m2 | 2LDK | 1,480万円 |
習志野市津田沼2丁目 | 82.15m2 | 3LDK | 4,600万円 |
習志野市津田沼2丁目 | 95.04m2 | 1LDK | 4,700万円 |
習志野市大久保1丁目 | 70.20m2 | 3LDK | 4,980万円 |
習志野市大久保2丁目 | 71.44m2 | 3LDK | 2,880万円 |
習志野市谷津3丁目 | 54.60m2 | 3SDK | 1,100万円 |
習志野市谷津4丁目 | 71.37m2 | 3LDK | 2,780万円 |
習志野市大久保1丁目 | 82.91m2 | 3LDK | 3,698万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 60.45m2 | 3LDK | 1,680万円 |
習志野市秋津1丁目 | 74.97m2 | 3LDK | 1,500万円 |
習志野市谷津4丁目 | 70.70m2 | 3LDK | 2,180万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 65.60m2 | 3LDK | 6,980万円 |
習志野市奏の杜2丁目 | 66.60m2 | 3LDK | 8,270万円 |
習志野市谷津6丁目 | 80.01m2 | 3LDK | 2,200万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 98.79m2 | 4LDK | 3,780万円 |
習志野市谷津3丁目 | 68.82m2 | 3LDK | 850万円 |
習志野市谷津3丁目 | 95.08m2 | 4LDK | 3,680万円 |
習志野市谷津4丁目 | 47.54m2 | 2DK | 1,680万円 |
習志野市津田沼7丁目 | 71.30m2 | 3LDK | 3,780万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 86.56m2 | 4LDK | 3,500万円 |
習志野市谷津1丁目 | 72.27m2 | 3LDK | 7,680万円 |
習志野市谷津3丁目 | 56.46m2 | 3DK | 980万円 |
習志野市東習志野2丁目 | 90.15m2 | 4LDK | 3,780万円 |
習志野市谷津1丁目 | 83.48m2 | 3LDK | 9,580万円 |
習志野市屋敷2丁目 | 70.50m2 | 3LDK | 3,380万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 80.73m2 | 3LDK | 4,280万円 |
習志野市谷津6丁目 | 73.76m2 | 3LDK | 2,080万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 75.92m2 | 3LDK | 2,850万円 |
習志野市津田沼3丁目 | 52.19m2 | 2LDK | 1,090万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
習志野市藤崎5丁目 | 158.08m2 | 48.1万円 | 2,300万円 |
習志野市本大久保1丁目 | 141.13m2 | 68.7万円 | 2,930万円 |
習志野市大久保3丁目 | 115.92m2 | 74.2万円 | 2,600万円 |
習志野市谷津3丁目 | 238.01m2 | 103.9万円 | 7,480万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 146.49m2 | 67.3万円 | 2,980万円 |
習志野市東習志野5丁目 | 122.21m2 | 29.3万円 | 1,080万円 |
習志野市実籾5丁目 | 121.01m2 | 82.0万円 | 3,000万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 162.22m2 | 60.8万円 | 2,980万円 |
習志野市藤崎6丁目 | 80.86m2 | 79.8万円 | 1,950万円 |
習志野市香澄5丁目 | 230.01m2 | 80.2万円 | 5,580万円 |
習志野市実籾2丁目 | 73.16m2 | 54.3万円 | 1,200万円 |
習志野市谷津5丁目 | 196.68m2 | 78.7万円 | 4,680万円 |
習志野市谷津2丁目 | 920.61m2 | 154.5万円 | 43,000万円 |
習志野市藤崎3丁目 | 154.18m2 | 81.5万円 | 3,800万円 |
習志野市実籾3丁目 | 82.00m2 | 39.6万円 | 980万円 |
習志野市実籾6丁目 | 86.46m2 | 41.3万円 | 1,080万円 |
習志野市香澄5丁目 | 230.03m2 | 89.2万円 | 6,200万円 |
習志野市大久保1丁目 | 176.11m2 | 74.8万円 | 3,980万円 |
習志野市鷺沼4丁目 | 125.35m2 | 41.7万円 | 1,580万円 |
習志野市花咲2丁目 | 118.52m2 | 22.1万円 | 790万円 |
習志野市藤崎5丁目 | 237.00m2 | 80.1万円 | 5,740万円 |
習志野市実籾6丁目 | 159.50m2 | 61.2万円 | 2,950万円 |
習志野市藤崎6丁目 | 108.24m2 | 75.8万円 | 2,480万円 |
習志野市谷津5丁目 | 91.00m2 | 116.3万円 | 3,200万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 286.38m2 | 78.3万円 | 6,780万円 |
習志野市実籾5丁目 | 156.76m2 | 10.2万円 | 480万円 |
習志野市新栄1丁目 | 594.71m2 | 12.3万円 | 2,200万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 64.09m2 | 30.0万円 | 580万円 |
習志野市鷺沼4丁目 | 341.00m2 | 43.5万円 | 4,480万円 |
習志野市袖ケ浦1丁目 | 375.18m2 | 43.9万円 | 4,980万円 |
習志野市香澄3丁目 | 101.00m2 | 91.0万円 | 2,780万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 186.23m2 | 56.0万円 | 3,150万円 |
習志野市秋津5丁目 | 171.22m2 | 76.9万円 | 3,980万円 |
習志野市花咲2丁目 | 144.88m2 | 70.3万円 | 3,080万円 |
習志野市秋津5丁目 | 178.15m2 | 78.0万円 | 4,200万円 |
習志野市津田沼6丁目 | 243.44m2 | 122.3万円 | 9,000万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 294.22m2 | 37.0万円 | 3,290万円 |
習志野市本大久保4丁目 | 489.24m2 | 32.5万円 | 4,800万円 |
習志野市屋敷2丁目 | 75.49m2 | 41.7万円 | 950万円 |
習志野市鷺沼台3丁目 | 162.29m2 | 56.7万円 | 2,780万円 |
習志野市実籾5丁目 | 178.51m2 | 9.7万円 | 520万円 |
習志野市袖ケ浦6丁目 | 127.28m2 | 77.4万円 | 2,980万円 |
習志野市袖ケ浦5丁目 | 287.60m2 | 67.9万円 | 5,900万円 |
習志野市大久保4丁目 | 141.86m2 | 74.2万円 | 3,180万円 |
習志野市東習志野8丁目 | 205.98m2 | 35.0万円 | 2,180万円 |
習志野市花咲1丁目 | 121.57m2 | 67.5万円 | 2,480万円 |
習志野市本大久保2丁目 | 142.93m2 | 99.0万円 | 4,280万円 |
戸建販売例
所在地:習志野市藤崎2丁目 土地面積:95.05m2 建物面積:95.72m2 間取り:4LDK 価格:5,880万円 |
所在地:習志野市東習志野3丁目 土地面積:286.7m2 建物面積:118.56m2 間取り:4LDK 価格:4,100万円 |
所在地:習志野市東習志野8丁目 土地面積:180.98m2 建物面積:151.74m2 間取り:3SLDK 価格:2,880万円 |
所在地:習志野市本大久保3丁目 土地面積:111.57m2 建物面積:101.64m2 間取り:4LDK 価格:4,080万円 |
所在地:習志野市鷺沼2丁目 土地面積:105.84m2 建物面積:108.89m2 間取り:3SLDK 価格:5,980万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:103.8m2 建物面積:98.12m2 間取り:4LDK 価格:5,180万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:119.01m2 建物面積:95.93m2 間取り:3SLDK 価格:5,280万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:141.13m2 建物面積:115.09m2 間取り:3SLDK 価格:2,930万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦5丁目 土地面積:277.71m2 建物面積:162.53m2 間取り:6LDK 価格:7,480万円 |
所在地:習志野市東習志野6丁目 土地面積:158.7m2 建物面積:123.64m2 間取り:5LDK 価格:1,680万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦5丁目 土地面積:132.56m2 建物面積:115.1m2 間取り:2SLDK 価格:4,398万円 |
所在地:習志野市藤崎4丁目 土地面積:161.72m2 建物面積:80.31m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:習志野市奏の杜2丁目 土地面積:196.9m2 建物面積:134.65m2 間取り:3LDK 価格:22,000万円 |
所在地:習志野市谷津2丁目 土地面積:84.31m2 建物面積:84.2m2 間取り:1LDK 価格:3,799万円 |
所在地:習志野市鷺沼台3丁目 土地面積:112.73m2 建物面積:101.82m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:習志野市藤崎4丁目 土地面積:144.96m2 建物面積:115.09m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:125m2 建物面積:91.91m2 間取り:4LDK 価格:3,280万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:100.77m2 建物面積:99.36m2 間取り:3LDK 価格:5,800万円 |
所在地:習志野市藤崎2丁目 土地面積:138.16m2 建物面積:139.94m2 間取り:5LDK 価格:5,980万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:246.41m2 建物面積:175.46m2 間取り:6SLDK 価格:4,980万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:81.17m2 建物面積:87.25m2 間取り:3LDK 価格:2,180万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:165.07m2 建物面積:113.02m2 間取り:4LDK 価格:5,880万円 |
所在地:習志野市泉町1丁目 土地面積:210.51m2 建物面積:178.86m2 間取り:5LDK 価格:4,380万円 |
所在地:習志野市花咲1丁目 土地面積:82.17m2 建物面積:77.77m2 間取り:3LDK 価格:4,290万円 |
所在地:習志野市藤崎3丁目 土地面積:141.65m2 建物面積:110.96m2 間取り:3LDK 価格:3,260万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:103.02m2 建物面積:74.52m2 間取り:3SDK 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 土地面積:155.64m2 建物面積:124.2m2 間取り:5SDK 価格:6,800万円 |
所在地:習志野市屋敷3丁目 土地面積:83.01m2 建物面積:81.56m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:69m2 建物面積:79.78m2 間取り:4DK 価格:2,500万円 |
所在地:習志野市大久保2丁目 土地面積:159.42m2 建物面積:118.41m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
マンション販売例
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:95.27m2 間取り:4LDK 価格:6,780万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:95.08m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:87.37m2 間取り:3LDK 価格:3,890万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 専有面積:80.19m2 間取り:3LDK 価格:1,720万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:80.05m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:68.82m2 間取り:2LDK 価格:1,890万円 |
所在地:習志野市谷津4丁目 専有面積:66.3m2 間取り:2LDK 価格:1,880万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 専有面積:75.27m2 間取り:3LDK 価格:2,790万円 |
所在地:習志野市大久保3丁目 専有面積:94.47m2 間取り:3LDK 価格:6,000万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 専有面積:84.12m2 間取り:3LDK 価格:1,690万円 |
所在地:習志野市香澄1丁目 専有面積:119.2m2 間取り:4LDK 価格:1,790万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:43.05m2 間取り:1LDK 価格:5,780万円 |
所在地:習志野市大久保2丁目 専有面積:66.52m2 間取り:3LDK 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:71.4m2 間取り:3LDK 価格:6,590万円 |
所在地:習志野市大久保3丁目 専有面積:63.51m2 間取り:3LDK 価格:2,280万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 専有面積:86.8m2 間取り:3SLDK 価格:1,690万円 |
所在地:習志野市谷津2丁目 専有面積:36.78m2 間取り:2DK 価格:398万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦2丁目 専有面積:49.36m2 間取り:3DK 価格:460万円 |
所在地:習志野市屋敷4丁目 専有面積:76.26m2 間取り:3LDK 価格:2,650万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:91.51m2 間取り:4LDK 価格:3,780万円 |
所在地:習志野市津田沼3丁目 専有面積:61.54m2 間取り:2LDK 価格:1,380万円 |
所在地:習志野市大久保3丁目 専有面積:69.06m2 間取り:3LDK 価格:2,380万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:80.17m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦2丁目 専有面積:62.72m2 間取り:3LDK 価格:530万円 |
所在地:習志野市東習志野2丁目 専有面積:77.2m2 間取り:3LDK 価格:2,880万円 |
所在地:習志野市大久保4丁目 専有面積:92.49m2 間取り:3SLDK 価格:1,800万円 |
所在地:習志野市谷津1丁目 専有面積:43.63m2 間取り:1LDK 価格:5,780万円 |
所在地:習志野市屋敷4丁目 専有面積:83.17m2 間取り:3LDK 価格:1,700万円 |
所在地:習志野市屋敷4丁目 専有面積:83.17m2 間取り:3LDK 価格:1,980万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 専有面積:79.45m2 間取り:3LDK 価格:2,690万円 |
土地販売例
所在地:習志野市藤崎5丁目 土地面積:158.08m2 坪単価:48.1万円 価格:2,300万円 |
所在地:習志野市本大久保1丁目 土地面積:141.13m2 坪単価:68.7万円 価格:2,930万円 |
所在地:習志野市大久保3丁目 土地面積:115.92m2 坪単価:74.2万円 価格:2,600万円 |
所在地:習志野市谷津3丁目 土地面積:238.01m2 坪単価:103.9万円 価格:7,480万円 |
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:146.49m2 坪単価:67.3万円 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市東習志野5丁目 土地面積:122.21m2 坪単価:29.3万円 価格:1,080万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:121.01m2 坪単価:82.0万円 価格:3,000万円 |
所在地:習志野市本大久保4丁目 土地面積:162.22m2 坪単価:60.8万円 価格:2,980万円 |
所在地:習志野市藤崎6丁目 土地面積:80.86m2 坪単価:79.8万円 価格:1,950万円 |
所在地:習志野市香澄5丁目 土地面積:230.01m2 坪単価:80.2万円 価格:5,580万円 |
所在地:習志野市実籾2丁目 土地面積:73.16m2 坪単価:54.3万円 価格:1,200万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:196.68m2 坪単価:78.7万円 価格:4,680万円 |
所在地:習志野市谷津2丁目 土地面積:920.61m2 坪単価:154.5万円 価格:43,000万円 |
所在地:習志野市藤崎3丁目 土地面積:154.18m2 坪単価:81.5万円 価格:3,800万円 |
所在地:習志野市実籾3丁目 土地面積:82m2 坪単価:39.6万円 価格:980万円 |
所在地:習志野市実籾6丁目 土地面積:86.46m2 坪単価:41.3万円 価格:1,080万円 |
所在地:習志野市香澄5丁目 土地面積:230.03m2 坪単価:89.2万円 価格:6,200万円 |
所在地:習志野市大久保1丁目 土地面積:176.11m2 坪単価:74.8万円 価格:3,980万円 |
所在地:習志野市鷺沼4丁目 土地面積:125.35m2 坪単価:41.7万円 価格:1,580万円 |
所在地:習志野市花咲2丁目 土地面積:118.52m2 坪単価:22.1万円 価格:790万円 |
所在地:習志野市藤崎5丁目 土地面積:237m2 坪単価:80.1万円 価格:5,740万円 |
所在地:習志野市実籾6丁目 土地面積:159.5m2 坪単価:61.2万円 価格:2,950万円 |
所在地:習志野市藤崎6丁目 土地面積:108.24m2 坪単価:75.8万円 価格:2,480万円 |
所在地:習志野市谷津5丁目 土地面積:91m2 坪単価:116.3万円 価格:3,200万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 土地面積:286.38m2 坪単価:78.3万円 価格:6,780万円 |
所在地:習志野市実籾5丁目 土地面積:156.76m2 坪単価:10.2万円 価格:480万円 |
所在地:習志野市新栄1丁目 土地面積:594.71m2 坪単価:12.3万円 価格:2,200万円 |
所在地:習志野市東習志野8丁目 土地面積:64.09m2 坪単価:30.0万円 価格:580万円 |
所在地:習志野市鷺沼4丁目 土地面積:341m2 坪単価:43.5万円 価格:4,480万円 |
所在地:習志野市袖ケ浦1丁目 土地面積:375.18m2 坪単価:43.9万円 価格:4,980万円 |
どんなことでもお気軽にお問い合わせください
☎︎047-479-3122